City : Barcelona (Cataluña) Spain برشلونة
Latitude 41°23'03" N, Longitude 002°10'35" E,
Height: 12 meters ASL, Time Zone: 1.00
Método : Faquíh, Verano : 2.00, Otras: Gerona, Lérida y Tarragona
-------------------------------------------------------------------------------
Date : ENERO
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Alba	(Orto)	M.día	M.tarde	Ocaso	Noche 

01    	06:35	08:13	12:56	15:15	17:33	19:07
02    	06:35	08:13	12:56	15:16	17:34	19:07
03    	06:35	08:13	12:56	15:16	17:36	19:08
04    	06:35	08:13	12:56	15:18	17:37	19:08
05    	06:35	08:13	12:58	15:18	17:37	19:10
06    	06:35	08:13	12:58	15:18	17:38	19:11
07    	06:35	08:13	12:58	15:20	17:38	19:11
08    	06:35	08:13	12:58	15:20	17:40	19:12
09    	06:35	08:13	13:00	15:22	17:41	19:14
10    	06:35	08:13	13:00	15:22	17:41	19:14
11    	06:35	08:13	13:00	15:24	17:42	19:15
12    	06:35	08:13	13:01	15:24	17:44	19:15
13    	06:35	08:13	13:01	15:26	17:45	19:17
14    	06:34	08:11	13:01	15:26	17:47	19:18
15    	06:34	08:11	13:01	15:28	17:48	19:18
16    	06:34	08:11	13:01	15:28	17:48	19:19
17    	06:33	08:11	13:01	15:30	17:49	19:21
18    	06:33	08:11	13:03	15:31	17:51	19:22
19    	06:33	08:09	13:03	15:31	17:52	19:22
20    	06:32	08:09	13:03	15:33	17:52	19:23
21    	06:32	08:09	13:03	15:33	17:55	19:25
22    	06:31	08:07	13:03	15:35	17:56	19:26
23    	06:31	08:07	13:03	15:35	17:56	19:26
24    	06:30	08:07	13:05	15:37	17:57	19:27
25    	06:30	08:05	13:05	15:37	17:59	19:29
26    	06:30	08:05	13:05	15:39	18:00	19:30
27    	06:30	08:05	13:05	15:39	18:02	19:30
28    	06:29	08:03	13:05	15:41	18:03	19:32
29    	06:28	08:03	13:05	15:41	18:03	19:33
30    	06:28	08:01	13:05	15:43	18:06	19:34
31    	06:27	08:01	13:05	15:43	18:07	19:36
-------------------------------------------------------------------------------
Date : February 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01    	06:26	08:00	13:05	15:45	18:07	19:37
02    	06:25	07:59	13:05	15:46	18:08	19:37
03    	06:24	07:58	13:05	15:46	18:11	19:38
04    	06:24	07:57	13:07	15:48	18:11	19:40
05    	06:23	07:56	13:07	15:48	18:12	19:41
06    	06:21	07:55	13:07	15:50	18:14	19:41
07    	06:20	07:54	13:07	15:52	18:15	19:42
08    	06:19	07:53	13:07	15:52	18:17	19:45
09    	06:18	07:51	13:07	15:54	18:18	19:45
10    	06:17	07:49	13:07	15:54	18:19	19:47
11    	06:16	07:48	13:07	15:56	18:21	19:48
12    	06:15	07:47	13:07	15:56	18:22	19:48
13    	06:14	07:46	13:07	15:58	18:22	19:49
14    	06:13	07:45	13:07	15:58	18:25	19:51
15    	06:12	07:44	13:07	16:00	18:26	19:52
16    	06:11	07:43	13:07	16:00	18:26	19:53
17    	06:10	07:42	13:07	16:00	18:27	19:55
18    	06:09	07:40	13:07	16:02	18:30	19:56
19    	06:06	07:39	13:07	16:03	18:30	19:56
20    	06:05	07:36	13:07	16:03	18:32	19:57
21    	06:04	07:35	13:07	16:04	18:33	19:59
22    	06:02	07:34	13:07	16:06	18:34	20:00
23    	06:01	07:32	13:05	16:07	18:36	20:02
24    	06:00	07:31	13:05	16:07	18:37	20:03
25    	05:59	07:30	13:05	16:08	18:37	20:03
26    	05:58	07:29	13:05	16:10	18:38	20:04
27    	05:56	07:27	13:05	16:10	18:41	20:06
28    	05:55	07:26	13:05	16:11	18:41	20:07
-------------------------------------------------------------------------------
Date : Mars 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01    	05:53	07:24	13:05	16:11	18:42	20:08
02    	05:51	07:23	13:05	16:12	18:44	20:10
03    	05:49	07:20	13:05	16:14	18:45	20:11
04    	05:48	07:19	13:05	16:14	18:47	20:11
05    	05:46	07:17	13:05	16:15	18:48	20:12
06    	05:45	07:15	13:05	16:15	18:48	20:14
07    	05:44	07:15	13:03	16:17	18:49	20:15
08    	05:42	07:13	13:03	16:17	18:51	20:17
09    	05:41	07:12	13:03	16:18	18:52	20:18
10    	05:39	07:10	13:03	16:18	18:52	20:18
11    	05:36	07:08	13:03	16:18	18:55	20:19
12    	05:35	07:06	13:03	16:19	18:56	20:21
13    	05:33	07:04	13:03	16:21	18:56	20:22
14    	05:31	07:02	13:03	16:21	18:57	20:23
15    	05:30	07:01	13:01	16:22	18:59	20:25
16    	05:29	07:00	13:01	16:22	19:00	20:26
17    	05:27	06:58	13:01	16:22	19:00	20:26
18    	05:25	06:57	13:01	16:23	19:02	20:27
19    	05:23	06:55	13:01	16:23	19:03	20:30
20    	05:20	06:53	13:01	16:25	19:04	20:30
21    	05:19	06:50	13:01	16:26	19:06	20:32
22    	05:17	06:49	13:00	16:26	19:07	20:33
23    	05:15	06:47	13:00	16:26	19:07	20:33
24    	05:14	06:46	13:00	16:26	19:08	20:36
25    	05:12	06:45	12:58	16:27	19:10	20:37
26    	05:10	06:43	12:58	16:27	19:11	20:37
27   *	06:08	07:41	13:58	17:29	20:11	21:38
28   *	06:06	07:40	13:58	17:29	20:12	21:41
29   *	06:04	07:38	13:58	17:30	20:14	21:41
30   *	06:02	07:35	13:58	17:30	20:15	21:42
31   *	06:00	07:33	13:56	17:30	20:15	21:44
-------------------------------------------------------------------------------
Date : April 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01   *	05:59	07:32	13:56	17:30	20:17	21:45
02   *	05:57	07:30	13:56	17:30	20:18	21:47
03   *	05:55	07:29	13:56	17:32	20:19	21:48
04   *	05:53	07:28	13:56	17:32	20:21	21:48
05   *	05:50	07:26	13:56	17:33	20:22	21:51
06   *	05:48	07:24	13:56	17:33	20:22	21:52
07   *	05:46	07:23	13:54	17:33	20:23	21:52
08   *	05:45	07:20	13:54	17:33	20:25	21:55
09   *	05:43	07:18	13:54	17:33	20:26	21:56
10   *	05:41	07:17	13:54	17:33	20:26	21:56
11   *	05:39	07:15	13:54	17:34	20:27	21:59
12   *	05:36	07:14	13:54	17:34	20:29	22:00
13   *	05:34	07:13	13:54	17:36	20:30	22:00
14   *	05:32	07:11	13:52	17:36	20:30	22:03
15   *	05:30	07:10	13:52	17:36	20:32	22:03
16   *	05:30	07:08	13:52	17:37	20:33	22:06
17   *	05:28	07:06	13:52	17:37	20:33	22:07
18   *	05:26	07:04	13:52	17:37	20:34	22:08
19   *	05:24	07:02	13:52	17:37	20:37	22:10
20   *	05:21	07:01	13:52	17:37	20:37	22:11
21   *	05:19	07:00	13:52	17:37	20:38	22:12
22   *	05:17	06:59	13:50	17:38	20:40	22:14
23   *	05:15	06:57	13:50	17:38	20:41	22:15
24   *	05:14	06:56	13:50	17:38	20:41	22:17
25   *	05:12	06:54	13:50	17:40	20:42	22:18
26   *	05:10	06:53	13:50	17:40	20:44	22:19
27   *	05:08	06:51	13:50	17:40	20:45	22:22
28   *	05:05	06:49	13:50	17:40	20:45	22:22
29   *	05:04	06:48	13:50	17:41	20:47	22:25
30   *	05:02	06:47	13:50	17:41	20:48	22:26
-------------------------------------------------------------------------------
Date : May 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01   *	05:00	06:46	13:50	17:41	20:48	22:27
02   *	04:59	06:45	13:50	17:41	20:51	22:29
03   *	04:57	06:44	13:50	17:41	20:52	22:30
04   *	04:55	06:42	13:50	17:41	20:52	22:33
05   *	04:54	06:41	13:48	17:42	20:53	22:33
06   *	04:51	06:40	13:48	17:42	20:55	22:36
07   *	04:49	06:39	13:48	17:42	20:56	22:37
08   *	04:47	06:36	13:48	17:44	20:56	22:38
09   *	04:46	06:35	13:48	17:44	20:57	22:40
10   *	04:45	06:34	13:48	17:44	20:59	22:41
11   *	04:43	06:33	13:48	17:44	21:00	22:42
12   *	04:42	06:32	13:48	17:45	21:00	22:45
13   *	04:40	06:31	13:48	17:45	21:02	22:47
14   *	04:38	06:30	13:48	17:45	21:03	22:48
15   *	04:36	06:30	13:48	17:45	21:03	22:49
16   *	04:34	06:29	13:48	17:45	21:04	22:51
17   *	04:33	06:28	13:48	17:45	21:06	22:52
18   *	04:31	06:27	13:48	17:47	21:07	22:53
19   *	04:30	06:26	13:48	17:47	21:07	22:56
20   *	04:29	06:25	13:48	17:47	21:08	22:56
21   *	04:28	06:24	13:48	17:48	21:10	22:59
22   *	04:26	06:24	13:48	17:48	21:11	23:00
23   *	04:25	06:23	13:50	17:48	21:11	23:02
24   *	04:24	06:21	13:50	17:48	21:12	23:03
25   *	04:23	06:20	13:50	17:48	21:14	23:04
26   *	04:20	06:20	13:50	17:48	21:15	23:06
27   *	04:19	06:19	13:50	17:48	21:15	23:07
28   *	04:18	06:19	13:50	17:49	21:17	23:08
29   *	04:17	06:18	13:50	17:49	21:18	23:10
30   *	04:16	06:17	13:50	17:49	21:18	23:11
31   *	04:15	06:17	13:50	17:51	21:18	23:12
-------------------------------------------------------------------------------
Date : June 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01   *	04:15	06:16	13:50	17:51	21:19	23:14
02   *	04:14	06:16	13:50	17:51	21:21	23:15
03   *	04:13	06:16	13:50	17:51	21:22	23:15
04   *	04:12	06:15	13:50	17:52	21:22	23:17
05   *	04:11	06:15	13:50	17:52	21:22	23:18
06   *	04:10	06:15	13:52	17:52	21:23	23:18
07   *	04:10	06:15	13:52	17:52	21:23	23:19
08   *	04:09	06:15	13:52	17:52	21:25	23:21
09   *	04:08	06:15	13:52	17:52	21:26	23:22
10   *	04:08	06:14	13:52	17:52	21:26	23:22
11   *	04:06	06:14	13:52	17:53	21:26	23:23
12   *	04:06	06:14	13:52	17:53	21:26	23:25
13   *	04:06	06:14	13:52	17:53	21:27	23:26
14   *	04:05	06:14	13:52	17:55	21:27	23:26
15   *	04:05	06:14	13:52	17:55	21:29	23:26
16   *	04:05	06:14	13:52	17:55	21:29	23:26
17   *	04:05	06:14	13:54	17:55	21:29	23:27
18   *	04:05	06:14	13:54	17:56	21:30	23:27
19   *	04:05	06:14	13:54	17:56	21:30	23:29
20   *	04:05	06:14	13:54	17:56	21:30	23:29
21   *	04:05	06:14	13:54	17:56	21:30	23:29
22   *	04:05	06:15	13:54	17:56	21:30	23:30
23   *	04:05	06:15	13:54	17:56	21:30	23:30
24   *	04:06	06:15	13:54	17:56	21:30	23:30
25   *	04:06	06:15	13:54	17:56	21:30	23:30
26   *	04:06	06:15	13:56	17:56	21:30	23:30
27   *	04:08	06:15	13:56	17:56	21:30	23:30
28   *	04:08	06:15	13:56	17:56	21:30	23:30
29   *	04:09	06:16	13:56	17:57	21:30	23:30
30   *	04:10	06:16	13:56	17:57	21:30	23:29
-------------------------------------------------------------------------------
Date : July 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01   *	04:10	06:17	13:56	17:57	21:30	23:29
02   *	04:11	06:17	13:56	17:57	21:30	23:29
03   *	04:12	06:18	13:56	17:57	21:30	23:27
04   *	04:13	06:18	13:56	17:57	21:30	23:27
05   *	04:14	06:19	13:56	17:57	21:30	23:26
06   *	04:15	06:19	13:56	17:57	21:30	23:26
07   *	04:15	06:20	13:56	17:57	21:30	23:26
08   *	04:16	06:20	13:58	17:57	21:30	23:25
09   *	04:17	06:21	13:58	17:57	21:29	23:25
10   *	04:18	06:23	13:58	17:57	21:29	23:23
11   *	04:19	06:23	13:58	17:57	21:27	23:22
12   *	04:20	06:24	13:58	17:57	21:27	23:22
13   *	04:21	06:25	13:58	17:57	21:27	23:21
14   *	04:23	06:26	13:58	17:57	21:26	23:19
15   *	04:25	06:26	13:58	17:57	21:26	23:18
16   *	04:26	06:27	13:58	17:57	21:26	23:18
17   *	04:27	06:28	13:58	17:57	21:25	23:17
18   *	04:29	06:29	13:58	17:57	21:25	23:15
19   *	04:30	06:30	13:58	17:57	21:23	23:15
20   *	04:31	06:30	13:58	17:57	21:22	23:14
21   *	04:32	06:30	13:58	17:57	21:22	23:11
22   *	04:33	06:31	13:58	17:57	21:22	23:11
23   *	04:35	06:32	13:58	17:56	21:21	23:10
24   *	04:36	06:33	13:58	17:56	21:19	23:07
25   *	04:39	06:34	13:58	17:56	21:18	23:07
26   *	04:40	06:35	13:58	17:56	21:18	23:06
27   *	04:42	06:36	13:58	17:56	21:17	23:03
28   *	04:43	06:38	13:58	17:56	21:15	23:03
29   *	04:45	06:39	13:58	17:56	21:15	23:00
30   *	04:46	06:40	13:58	17:56	21:14	23:00
31   *	04:47	06:41	13:58	17:55	21:12	22:57
-------------------------------------------------------------------------------
Date : August 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01   *	04:49	06:42	13:58	17:55	21:11	22:56
02   *	04:50	06:43	13:58	17:55	21:11	22:55
03   *	04:53	06:44	13:58	17:53	21:10	22:52
04   *	04:54	06:45	13:58	17:53	21:08	22:52
05   *	04:56	06:46	13:58	17:52	21:07	22:49
06   *	04:58	06:46	13:58	17:52	21:07	22:48
07   *	04:59	06:47	13:58	17:52	21:04	22:47
08   *	05:00	06:48	13:58	17:52	21:03	22:45
09   *	05:01	06:49	13:58	17:52	21:03	22:42
10   *	05:03	06:50	13:58	17:51	21:02	22:41
11   *	05:04	06:51	13:58	17:51	21:00	22:40
12   *	05:06	06:53	13:58	17:49	20:59	22:37
13   *	05:08	06:54	13:58	17:48	20:57	22:36
14   *	05:10	06:55	13:58	17:48	20:56	22:33
15   *	05:12	06:56	13:56	17:48	20:55	22:33
16   *	05:13	06:57	13:56	17:48	20:53	22:30
17   *	05:15	06:58	13:56	17:47	20:52	22:29
18   *	05:15	06:59	13:56	17:45	20:51	22:26
19   *	05:17	07:00	13:56	17:45	20:48	22:25
20   *	05:18	07:00	13:56	17:45	20:48	22:22
21   *	05:20	07:01	13:56	17:44	20:45	22:22
22   *	05:21	07:02	13:56	17:42	20:45	22:19
23   *	05:24	07:03	13:56	17:42	20:42	22:18
24   *	05:25	07:04	13:56	17:41	20:41	22:15
25   *	05:26	07:05	13:54	17:41	20:40	22:14
26   *	05:28	07:06	13:54	17:40	20:38	22:11
27   *	05:29	07:08	13:54	17:40	20:37	22:10
28   *	05:30	07:09	13:54	17:38	20:36	22:07
29   *	05:31	07:10	13:54	17:37	20:33	22:06
30   *	05:32	07:11	13:54	17:37	20:33	22:03
31   *	05:34	07:12	13:54	17:36	20:30	22:02
-------------------------------------------------------------------------------
Date : September 
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01   *	05:35	07:13	13:52	17:34	20:29	22:00
02   *	05:38	07:15	13:52	17:33	20:27	21:59
03   *	05:39	07:15	13:52	17:33	20:26	21:56
04   *	05:40	07:16	13:52	17:32	20:23	21:55
05   *	05:42	07:17	13:52	17:30	20:22	21:52
06   *	05:43	07:18	13:52	17:30	20:21	21:51
07   *	05:44	07:19	13:52	17:29	20:18	21:48
08   *	05:46	07:20	13:50	17:27	20:18	21:47
09   *	05:46	07:21	13:50	17:26	20:15	21:45
10   *	05:47	07:23	13:50	17:26	20:14	21:42
11   *	05:48	07:24	13:50	17:25	20:12	21:41
12   *	05:50	07:25	13:50	17:23	20:11	21:38
13   *	05:51	07:26	13:48	17:22	20:08	21:37
14   *	05:53	07:27	13:48	17:22	20:07	21:34
15   *	05:54	07:28	13:48	17:21	20:06	21:33
16   *	05:55	07:29	13:48	17:19	20:03	21:32
17   *	05:57	07:30	13:48	17:18	20:02	21:30
18   *	05:58	07:30	13:48	17:17	20:00	21:27
19   *	05:59	07:31	13:46	17:15	19:59	21:26
20   *	06:00	07:32	13:46	17:15	19:56	21:23
21   *	06:00	07:33	13:46	17:14	19:55	21:22
22   *	06:01	07:34	13:46	17:12	19:53	21:19
23   *	06:03	07:35	13:46	17:11	19:52	21:18
24   *	06:04	07:36	13:45	17:10	19:49	21:15
25   *	06:05	07:38	13:45	17:08	19:48	21:15
26   *	06:06	07:39	13:45	17:07	19:47	21:12
27   *	06:08	07:40	13:43	17:06	19:45	21:11
28   *	06:09	07:41	13:43	17:04	19:42	21:08
29   *	06:10	07:42	13:43	17:03	19:41	21:07
30   *	06:11	07:43	13:43	17:03	19:40	21:06
-------------------------------------------------------------------------------
Date : October 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01   *	06:13	07:44	13:43	17:02	19:37	21:03
02   *	06:14	07:45	13:43	17:00	19:36	21:02
03   *	06:15	07:46	13:41	16:59	19:34	21:00
04   *	06:15	07:46	13:41	16:57	19:33	20:57
05   *	06:16	07:47	13:41	16:56	19:30	20:56
06   *	06:17	07:48	13:41	16:55	19:30	20:55
07   *	06:18	07:49	13:41	16:53	19:27	20:52
08   *	06:19	07:50	13:41	16:52	19:26	20:52
09   *	06:20	07:51	13:39	16:52	19:23	20:49
10   *	06:21	07:53	13:39	16:49	19:22	20:48
11   *	06:23	07:54	13:39	16:48	19:21	20:47
12   *	06:24	07:55	13:39	16:48	19:19	20:45
13   *	06:25	07:56	13:39	16:47	19:18	20:42
14   *	06:26	07:57	13:39	16:45	19:15	20:41
15   *	06:27	07:58	13:39	16:44	19:15	20:40
16   *	06:28	07:59	13:37	16:42	19:12	20:38
17   *	06:30	08:01	13:37	16:41	19:11	20:37
18   *	06:30	08:01	13:37	16:41	19:10	20:36
19   *	06:31	08:03	13:37	16:38	19:08	20:33
20   *	06:32	08:03	13:37	16:37	19:07	20:33
21   *	06:33	08:05	13:37	16:37	19:06	20:30
22   *	06:34	08:05	13:37	16:36	19:03	20:30
23   *	06:35	08:07	13:37	16:34	19:03	20:29
24   *	06:36	08:07	13:37	16:33	19:00	20:26
25   *	06:38	08:09	13:37	16:32	19:00	20:26
26   *	06:39	08:11	13:37	16:30	18:57	20:25
27   *	06:40	08:11	13:35	16:30	18:56	20:22
28   *	06:41	08:13	13:35	16:29	18:56	20:22
29   *	06:42	08:13	13:35	16:27	18:53	20:21
30    	05:43	07:15	12:35	15:26	17:52	19:19
31    	05:44	07:16	12:35	15:26	17:52	19:18
-------------------------------------------------------------------------------
Date : November 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01    	05:45	07:17	12:35	15:24	17:49	19:17
02    	05:46	07:18	12:35	15:24	17:48	19:15
03    	05:47	07:19	12:35	15:22	17:48	19:15
04    	05:48	07:21	12:35	15:22	17:47	19:14
05    	05:49	07:23	12:35	15:20	17:45	19:12
06    	05:50	07:24	12:35	15:20	17:44	19:11
07    	05:51	07:25	12:35	15:18	17:42	19:11
08    	05:53	07:26	12:35	15:18	17:41	19:10
09    	05:54	07:28	12:35	15:18	17:41	19:08
10    	05:55	07:29	12:35	15:16	17:40	19:08
11    	05:56	07:30	12:37	15:16	17:38	19:07
12    	05:57	07:30	12:37	15:15	17:37	19:07
13    	05:58	07:32	12:37	15:15	17:37	19:06
14    	05:59	07:33	12:37	15:13	17:36	19:04
15    	06:00	07:34	12:37	15:13	17:34	19:04
16    	06:00	07:35	12:37	15:13	17:34	19:03
17    	06:02	07:36	12:37	15:11	17:33	19:03
18    	06:03	07:39	12:37	15:11	17:33	19:03
19    	06:04	07:40	12:37	15:11	17:32	19:02
20    	06:05	07:41	12:37	15:09	17:32	19:02
21    	06:06	07:42	12:39	15:09	17:30	19:00
22    	06:08	07:44	12:39	15:09	17:30	19:00
23    	06:09	07:45	12:39	15:09	17:30	19:00
24    	06:10	07:46	12:39	15:07	17:29	19:00
25    	06:11	07:46	12:39	15:07	17:27	18:59
26    	06:12	07:47	12:39	15:07	17:27	18:59
27    	06:13	07:48	12:39	15:07	17:27	18:59
28    	06:14	07:49	12:41	15:07	17:26	18:57
29    	06:15	07:51	12:41	15:07	17:26	18:57
30    	06:15	07:53	12:41	15:05	17:26	18:57
-------------------------------------------------------------------------------
Date : December 
-------------------------------------------------------------------------------
A.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01    	06:16	07:54	12:41	15:05	17:26	18:57
02    	06:16	07:55	12:41	15:05	17:26	18:57
03    	06:17	07:56	12:43	15:05	17:25	18:56
04    	06:18	07:57	12:43	15:05	17:25	18:56
05    	06:19	07:58	12:43	15:05	17:25	18:56
06    	06:20	07:59	12:43	15:05	17:25	18:56
07    	06:21	08:00	12:43	15:05	17:25	18:56
08    	06:23	08:01	12:45	15:05	17:25	18:56
09    	06:23	08:01	12:45	15:05	17:25	18:56
10    	06:24	08:03	12:46	15:05	17:25	18:57
11    	06:25	08:03	12:46	15:05	17:25	18:57
12    	06:26	08:03	12:46	15:05	17:25	18:57
13    	06:27	08:05	12:46	15:05	17:25	18:57
14    	06:27	08:05	12:48	15:05	17:25	18:57
15    	06:28	08:07	12:48	15:07	17:25	18:59
16    	06:29	08:07	12:48	15:07	17:26	18:59
17    	06:29	08:07	12:48	15:07	17:26	18:59
18    	06:30	08:09	12:48	15:07	17:26	18:59
19    	06:30	08:09	12:50	15:07	17:26	19:00
20    	06:30	08:09	12:50	15:07	17:26	19:00
21    	06:30	08:09	12:50	15:09	17:26	19:00
22    	06:31	08:11	12:50	15:09	17:27	19:00
23    	06:31	08:11	12:52	15:09	17:27	19:02
24    	06:32	08:11	12:52	15:09	17:29	19:02
25    	06:32	08:11	12:52	15:11	17:29	19:03
26    	06:33	08:13	12:52	15:11	17:30	19:03
27    	06:33	08:13	12:54	15:11	17:30	19:03
28    	06:33	08:13	12:54	15:13	17:30	19:03
29    	06:34	08:13	12:54	15:13	17:32	19:04
30    	06:34	08:13	12:54	15:13	17:33	19:06
31    	06:34	08:13	12:56	15:15	17:33	19:06